Home » , » Fur Elise versi klentingan / petikan / melody gitar

Fur Elise versi klentingan / petikan / melody gitar





Title   : Fur Elise (Full Version)
Artist  : Ludwig Van Beethoven                                  


                                                                         
E||------0---|--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|
B||--------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|
G||----------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|
D||----------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|
A||----------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|
E||----------|--------------|--------------|--0-----------|--------------|


                                                                         
--0---0-------|--------------|--------------|---------0---|--0---0-------|
----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|-----------4-|----4---0-3-1-|
--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2---2------|--------------|
--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2--------|--------------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0----------|--------------|
--------------|--------------|--0-----------|-------------|--------------|


                                                                         
--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|
--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|
--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|
----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|
--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|


                                                                         
--------------|--------------|--0-------1-0-|----------0---|--------------|
--0-------1-0-|--------0-1-3-|------1-------|--3---0-----3-|--1-------3-1-|
------1-------|--2---2-------|--------0-----|----0---------|------2-------|
----2---0-----|----2---------|----2---------|--------3-----|----2---2-----|
--------------|--0-----------|--3-----------|--------------|--0-----------|
--0-----------|--------------|--------------|--3-----------|--------------|


                                                                           
------0---0---|--0---12---0---|--0---0---0---|--0---0-------|--------------|
--0-----------|---------4---4-|----4---4---4-|----4---0-3-1-|--------------|
--------------|----9----------|--------------|--------------|--2---2-----2-|
----2---2---2-|---------------|--------------|--------------|----2-----2---|
--------------|---------------|--------------|--------------|--0-----3-----|
--0-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|


                                                                         
--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|--------------|
--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|
------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|------1-------|
----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|----2---0-----|
--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|
--0-----------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|


                                                                         
--------------|--0-------1-0-|----------0---|--------------|------0---0---|
--------0-1-3-|------1-------|--3---0-----3-|--1-------3-1-|--0-----------|
--2---2-------|--------0-----|----0---------|------2-------|--------------|
----2---------|----2---------|--------3-----|----2---2-----|----2---2---2-|
--0-----------|--3-----------|--------------|--0-----------|--------------|
--------------|--------------|--3-----------|--------------|--0-----------|


                                                                           
--0---12---0---|--0---0---0---|--0---0-------|--------------|--------------|
---------4---4-|----4---4---4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|
---------------|--------------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|
---------------|--------------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|
---------------|--------------|--------------|--0-----3-----|--------------|
----0----------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|


                                                                         
----------0---|--0---0-------|--------------|--------------|--------------|
--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|--------1-1-1-|
------2-------|--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2---2-----3-|
----2---2-----|--------------|----2-----2---|----2---0-----|----2---2-3-2-|
--0-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----1-0---|
--------------|--------------|--------------|--0-----------|------------3-|


                                                                   
----------1---0-|----------6---5-|--5/3-1-0-----|------------------|
--1-------1-----|--5---3---3-----|----------3-1-|------------------|
--2-2---2---2---|----3---3---3---|--------------|--3---2---2-0-2-3-|
------3---------|--3-------------|--3/2-0-2-3-2-|--3---------------|
----------------|----------------|--------------|----3-3h0---------|
--1-------------|----------------|--------------|------------------|


                                                                         
--------------|--0-----0-1---|----------------|----3---3---3---3---3---3-|
--1-------3-4-|------1-------|--1-------3---0-|--1-----------0---1---3---|
--2-2---2-----|----2---2---2-|----------------|------0---2---------------|
--3---3-------|--2-------0-3-|----2---3---3---|--------------3---2---0---|
--------------|--------------|----------------|--3-----------------------|
--------------|--------------|--3---3---3-----|--------------------------|


                                                     
--0-3-8h7-5h3-1-0---3-1---|----3---3---3---3---3---3-|
------------------3-----3-|--1-----------0---1---3---|
------------------0-------|------0---2---------------|
----------3---------------|--------------3---2---0---|
--3/--7-------------------|--3-----------------------|
--------------------------|--------------------------|


                                                                               
--0-3-8h7-5h3-1-0---3-1---|--0-1-0---0---0---0---0---|--0-----0---|--0-----0---|
------------------3-----3-|--------4---0---4---0---4-|------0---4-|------0---4-|
------------------0-------|--1-----------------------|------------|------------|
----------3---------------|--------------------------|------------|------------|
--3/--7-------------------|--------------------------|------------|------------|
--------------------------|--------------------------|------------|------------|


                                                                         
--0---0---0---|--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|
----4---4---4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|
--------------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|
--------------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|
--------------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|
--------------|--------------|--------------|--0-----------|--------------|


                                                                         
--0---0-------|--------------|--------------|--------------|--0-------1-0-|
----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|--------0-1-3-|------1-------|
--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2---2-------|--------0-----|
--------------|----2-----2---|----2---0-----|----2---------|----2---------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|--3-----------|
--------------|--------------|--0-----------|--------------|--------------|


                                                                           
----------0---|--------------|------0---0---|--0---12---0---|--0---0---0---|
--3---0-----3-|--1-------3-1-|--0-----------|---------4---4-|----4---4---4-|
----0---------|------2-------|--------------|---------------|--------------|
--------3-----|----2---2-----|----2---2---2-|---------------|--------------|
--------------|--0-----------|--------------|---------------|--------------|
--3-----------|--------------|--0-----------|----0----------|--------------|


                                                                         
--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|
----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|
--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|
--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|
--------------|--------------|--0-----------|--------------|--------------|


                                                                         
--------------|--------------|--------------|--------------|----------0-1-|
--------------|--0-------1-0-|--------------|--2-----------|--3-------2-3-|
--2---2-----2-|------1-------|--2-----------|--3-----------|--2-----------|
----2-----2---|----2---0-----|--------------|--5-----------|--3-----------|
--0-----3-----|--------------|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|


                                                                   
--1-------1---|--0-----------|-----------|----------|--------------|
--3-------3---|--1-----------|--3----1-0-|----------|------1---0---|
--1-------1---|--2-----------|-----------|--2----2--|--2-------1---|
--------------|--------------|--3----2-0-|--4-------|------2-------|
--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0--------|--3----3--|--3-----------|
--------------|--------------|-----------|--5-------|--0-0-0-0-0-0-|


                                                                         
--------------|--------------|----------0-1-|--1-------1---|--1-----------|
--------------|--2-----------|--3-------2-3-|--3-------3---|--3-----------|
--2-----------|--3-----------|--2-----------|--------------|--------------|
--------------|--5-----------|--3-----------|--------------|--------------|
--3h0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--1-1-1-1-1-1-|
--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


                                                               
--------------|--------------|--------------|---------|---------|
--4-------3-1-|--------------|--------------|---------|--0------|
--0-----------|--3-------2---|--1-------1---|--2------|--1------|
----------3---|--0-------3---|--3-------3---|--2------|--2------|
--1-1-1-1-1-1-|--1-1-1-1-1-1-|--2-2-2-2-2-2-|--3------|---------|
--------------|--------------|--------------|---------|--0------|


                                                                     
------------0-------|------0----8-12-10h8----|------0----8-12-10h8----|
----------1---3h1-0-|----1---10-----------12-|----1---10-----------12-|
--------2-----------|--2---------------------|--2---------------------|
------2-------------|------------------------|------------------------|
--0h3---------0-----|--0-------------0-------|--0-------------0-------|
--------------------|------------------------|------------------------|


                                                                           
------------------------|--------------------|------0-------|--------------|
--11-10-9-8-----------3-|--2-1-0-------------|----4---0-3-1-|--------------|
------------11-10-9-8---|--------3-2-1-0-----|--------------|--2---2-----2-|
------------------------|----------------4-3-|--2-----------|----2-----2---|
--0---------------------|--------------------|--------------|--0-----3-----|
------------------------|--------------------|--------------|--------------|


                                                                         
--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|--------------|
--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|
------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|------1-------|
----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|----2---0-----|
--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|
--0-----------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|


                                                                         
--------------|--0-------1-0-|----------0---|--------------|------0---0---|
--------0-1-3-|------1-------|--3---0-----3-|--1-------3-1-|--0-----------|
--2---2-------|--------0-----|----0---------|------2-------|--------------|
----2---------|----2---------|--------3-----|----2---2-----|----2---2---2-|
--0-----------|--3-----------|--------------|--0-----------|--------------|
--------------|--------------|--3-----------|--------------|--0-----------|


                                                                           
--0---12---0---|--0---0---0---|--0---0-------|--------------|--------------|
---------4---4-|----4---4---4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|
----9----------|--------------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|
---------------|--------------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|
---------------|--------------|--------------|--0-----3-----|--------------|
---------------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|


                                                                     
----------0---|--0---0-------|--------------|--------------|---------||
--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|---------||
------2-------|--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2------||
----2---2-----|--------------|----2-----2---|----2---0-----|---------||
--0-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0------||
--------------|--------------|--------------|--0-----------|---------||

Selamat mencoba, nanti akan dicarikan contoh lain buat latihan yang simple :)
Description: Fur Elise versi klentingan / petikan / melody gitar Rating: 4.5 Reviewer: eCK - ItemReviewed: Fur Elise versi klentingan / petikan / melody gitar
Share this article :

Berikan Komentar :)

KET :
1.Jika ingin menyisipkan Gambar <i rel="image">URL Gambar</i>
2.Jika ingin menyisipkan Kode <i rel="pre">Kode Anda</i>
3.jika ingin menyisipkan ,<b>teks tebal</b> <i>teks miring</i>
Note :
Untuk mengetahui balasan dari saya lewat email silahkan klik subcribe by email di bawah ini .Last NO SPAM Live Link
Konversi kode HTMLEmoticonTop Komentator

Back to Top